|
|
DDP Chips
This is a list of the official DDP chips for the Accelerator.
The DDP A and DDP B Chips come with the Justice and Evil Genome. You can only get the Rare DDP Chips at special events. These result in a battle with a silhouette Digimon. Beat the Digimon and you will gain the item listed.
Entering the codes into another version will give you a different result.
Justice/Evil Genome
Digimon Data Plate File 1.0
| DDP # | Resulting Item(s) | CODE | Illustration |
| DDP A | Beast DNA | 100110 | BanchouLeomon |
| DDP 01 | One of Every DNA | 110111 | Omegamon |
| DDP 02 | Beast DNA | 100110 | BanchouLeomon |
| DDP 03 | Insect/Plants DNA | 111110 | TyrantKabuterimon |
| DDP 04 | Machine/Mutant DNA | 010111 | MetalEtemon |
| DDP 05 | Bird DNA | 110110 | Garudamon X |
| DDP 06 | Grey Sword | 010100 | Omegamon |
| DDP 07 | Dramon Killer | 001100 | WarGreymon |
| DDP 08 | Kaiser Knuckle | 011100 | Leomon |
| DDP 09 | Thor Hammer | 100100 | Zudomon |
| DDP 10 | Burning Fist | 101100 | Meramon |
| DDP 11 | Air Wind | 010101 | Imperialdramon |
| DDP 12 | Level Reverse | 101111 | Level Reverse |
| DDP 13 | DP-MAX | 100111 | DP-MAX |
Digimon Data Plate File 2.0
| DDP # | Resulting Item(s) | CODE | Illustration |
| DDP B | Dragon DNA | 011110 | Darkdramon |
| DDP 14 | One of Every DNA | 111111 | Dukemon |
| DDP 15 | Dragon DNA | 011110 | Darkdramon |
| DDP 16 | Dark DNA | 001111 | GranDracmon |
| DDP 17 | Water DNA | 101110 | Whamon |
| DDP 18 | Holy DNA | 000111 | HolyAngemon |
| DDP 19 | Aegis | 000101 | Dukemon |
| DDP 20 | Gram | 001101 | Dukemon |
| DDP 21 | Mugen Cannon | 110100 | Mugendramon |
| DDP 22 | Rappa Mike | 111100 | Volcamon |
| DDP 23 | Lightning Blade | 011101 | Lighdramon |
| DDP 24 | Ice Blow | 100101 | Yukidarumon |
| DDP 25 | STR-MAX | 011111 | STR-MAX |
| DDP 26 | DP-MAX | 100111 | DP-MAX |
Digimon Data Plate File 3.0
| DDP # | Resulting Item(s) | CODE | Illustration |
| DDP 27 | One of Every DNA | 110111 | Chaosmon |
| DDP 28 | Beast DNA | 100110 | LoaderLeomon |
| DDP 29 | Insect/Plants DNA | 111110 | GrandisKuwagamon |
| DDP 30 | Machine/Mutant DNA | 010111 | MegaloGrowmon |
| DDP 31 | Bird DNA | 110110 | Hououmon |
| DDP 32 | Grey Sword | 010100 | Omegamon |
| DDP 33 | Dramon Killer | 001100 | WarGreymon |
| DDP 34 | Kaiser Knuckle | 011100 | Leomon |
| DDP 35 | Thor Hammer | 100100 | Zudomon |
| DDP 36 | Burning Fist | 101100 | Meramon |
| DDP 37 | Air Wind | 010101 | Imperialdramon |
| DDP 38 | Level Reverse | 101111 | Level Reverse |
| DDP 39 | DP-MAX | 100111 | DP-MAX |
Digimon Date Plate File 4.0
| DDP # | Resulting Item(s) | CODE | Illustration |
| DDP 40 | One of Every DNA | 111111 | Craniummon |
| DDP 41 | Dragon DNA | 011110 | Volcdramon |
| DDP 42 | Dark DNA | 001111 | Matadormon |
| DDP 43 | Water DNA | 101110 | MegaSeadramon |
| DDP 44 | Holy DNA | 000111 | Seraphimon |
| DDP 45 | Aegis | 000101 | Dukemon |
| DDP 46 | Gram | 001101 | Dukemon |
| DDP 47 | Mugen Cannon | 110100 | Mugendramon |
| DDP 48 | Rappa Mike | 111100 | Volcamon |
| DDP 49 | Lightning Blade | 011101 | Lighdramon |
| DDP 50 | Ice Blow | 100101 | Yukidarumon |
| DDP 51 | STR-MAX | 011111 | STR-MAX |
| DDP 52 | DP-MAX | 100111 | DP-MAX |
Special DDPs
| DDP # | Resulting Item(s) | CODE | Illustration |
| RARE DPP | Battle + Burning Knuckle | 101101 | Zhuqiaomon |
| RARE DPP | Battle + Dark Cannon | 001110 | Huanglongmon |
| RARE DPP | Battle + Energy Lance | 010110 | Huanglongmon (Silver) |
| RARE DPP | Battle + Ice Claw | 110101 | Baihumon |
| RARE DPP | Battle + Lightning Hammer | 000110 | Xuanwumon |
| RARE DPP | Battle + Wind Sword | 111101 | Qinglongmon |
Nature/Ultimate Genome
Digimon Data Plate Plus 1.0
| DDP # | Resulting Item(s) | CODE | Illustration |
| DDP 01 | One of Every DNA | 110111 or 111111 | Alforce V-Dramon |
| DDP 02 | Dragon or Insect/Plants DNA | 011110 or 111110 | Spinomon |
| DDP 03 | Beast or Holy DNA | 000111 or 100110 | Mercurimon |
| DDP 04 | Water or Dark DNA | 001111 or 101110 | Neptunmon |
| DDP 05 | Bird or Machine/Mutant DNA | 010111 or 110110 | Valdurmon |
| DDP 06 | Omega Blade or Demon Arms | 000101 or 010100 | Imperialdramon Paladin Mode |
| DDP 07 | Pendulum Blade or Mystic Bell | 001100 or 111100 | MegaloGrowmon |
| DDP 08 | Smiley Bomb or Royal Meister | 001101 or 011100 | Mamemon |
| DDP 08 | Battle Axe or Pile Bunker | 010101 or 100100 | Boltmon |
| DDP 10 | Megido Flame or Holy Arrow | 011101 or 101100 | Megidramon |
| DDP 11 | Hunting Cannon or Cocytus Breath | 100101 or 110100 | MetalMamemon |
| DDP 12 | STR-MAX or Level Reverse | 011111 or 101111 | STR-MAX or Level Reverse |
| DDP 13 | DP-MAX or Protein + | 100111 | DP-MAX or Protein + |
Special DDPs
| DDP # | Resulting Item(s) | CODE | Illustration |
| DDP C1 | Dragon or Insect/Plants DNA | 011110 or 111110 | Spinomon |
| DDP C2 | Beast or Holy DNA | 000111 or 100110 | Mercurimon |
| DDP C3 | Dark or Water DNA | 001111 or 101110 | Neptunmon |
| DDP C4 | Bird or Machine/Mutant DNA | 010111 or 110110 | Valdurmon |
| DDP D1 | Beast or Holy DNA | 000111 or 100110 | Sleipmon |
| DDP D2 | Water or Dark DNA | 001111 or 101110 | Beelzebumon |
| RARE DDP | Thunder Javelin | 000110 | Unknown |
| RARE DDP | Psycho Blaster | 101101 | Unknown |
| RARE DDP | Berenjena | 001110 | Unknown |
| RARE DDP | Neko Punch | 110101 | BelialVamdemon |
| RARE DDP | Fairy Tale | 010110 | Unknown |
| RARE DDP | Fenrir Sword | 111101 | Unknown |
|
|
|